아이템명 | 몬스터명 | 레벨 | 몬스터출현위치 |
---|---|---|---|
연습용 검 | 수목정령 | 15 | 고도시 숲길 |
작은 만다라화 | 33 | 만다라 폭포 앞 | |
======== | ==================== | === | ============== |
장검 | 정예 사나운 잿빛 적각다귀 | 56 | 붉은 뿔의 길 |
정예 폭주 수호검병 | 8 | 드러난 유적지 | |
변이된 사묘정 | 56 | 사묘정의 숲 | |
원혼 | 60 | 재앙의 은신처 | |
======== | ==================== | === | ============== |
추엽장검 | 목초지 사묘정 | 21 | 해지는 목초지 |
불마자 암살자 | 30 | 공허의 구덩이 | |
불마자 암살자 | 40 | 골짜기 바람길 | |
저예 혈비패 파괴자 | 41 | 혈비의 숲 | |
습지 묘면족 | 47 | 담인초 습지 | |
절망의 미궁 발발이 | 파괴된 각성의 미궁 5층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
청동검 | 푸른소라게 | 27 | 떠밀려온 난파선 잔해 |
골짜기 곰 | 40 | 골짜기 바람길 | |
정예 타락한 미궁 뚱보 도깨비 | 파괴된 각성의 미궁 2층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
투박한 검 | 정예 사과 도둑도치 | 35 | 호수 정상 언덕 길 |
정예 만다라화 | 30 | 거미 숲 길 | |
오뚝 발발이 | 32 | 언덕 숲 | |
만다라화 | 33 | 만다라 폭포 앞 | |
연안 발발이 | 35 | 난파선의 잔해 | |
혈비패 암살자 | 41 | 혈비의 숲 | |
정예 습지 고대 묘면족 | 47 | 담인초 습지 | |
미궁 발발이 | 파괴된 각성의 미궁 1층 | ||
타락한 미궁 발발이 | 파괴된 각성의 미궁 2층 | ||
정예 탐욕의 미궁 동자령 | 파괴된 각성의 미궁 3층 | ||
낙원족 정찰꾼 | 파괴된 각성의 미궁 4층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
역수검 | 투엽단 밀렵꾼 | 56 | 붉은 뿔의 길 |
붉은 뿔 사슴 | 56 | 붉은 뿔의 길 | |
붉은 발발이 | 21 | 해지는 목초지 | |
부패한 수양 신참 부사 | 46 | 참고요 숲 | |
미궁 서인족 전사 | 파괴된 각성의 미궁 1층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
곡검 | 게걸스런 미궁 발발이 | 잊혀진 낙원의 미궁 1층 | |
정예 청인족 강도 | 35 | 호수 정상 언덕 길 | |
정예 만다라화 | 34 | 가는 모래 하구 | |
부패한 수양 신찬 검사 | 46 | 참고요 숲 | |
======== | ==================== | === | ============== |
구곡검 | 정예 분노한 미궁 폭주 수호병 전사 | 파괴된 각성의 미궁 6층 | |
정예 낙원족 칼잡이 | 잊혀진 낙원의 미궁 1층 | ||
미궁 여우 | 잊혀진 낙원의 미궁 3층 | ||
정예 노숙혼 | 45 | 개척자 위령묘지 | |
부패한 수양 신참 기공사 | 46 | 참고요 숲 | |
정예 미궁 삼색조 | 잊혀진 낙원의 미궁 4층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
운검 | 정예 연안 악어 | 37 | 발자국 없는 해안 |
검은새벽단 전투병 | 49 | 물안개 고원 | |
창도단 돌격병 | 59 | 용머리 꽃 | |
절망의 미궁 꼬마 수목 정령 | 파괴된 각성의 미궁 5층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
칠지검 | 비명 만다라화 | 잊혀진 낙원의 미궁 1층 | |
정예 묘면족 사수 | 잊혀진 낙원의 미궁 3층 | ||
정예 수호 황목 | 35 | 호수 정상 언덕 길 | |
정예 수호 적목 | 35 | 호수 정상 언덕 | |
혈비패 궁사 | 41 | 혈비의 숲 | |
정예 화염초 | 56 | 솟을바위산 |
아이템명 | 몬스터명 | 레벨 | 몬스터출현위치 |
연습용 검 | 수목정령 | 15 | 고도시 숲길 |
작은 만다라화 | 33 | 만다라 폭포 앞 | |
======== | ==================== | === | ============== |
장검 | 정예 사나운 잿빛 적각다귀 | 56 | 붉은 뿔의 길 |
정예 폭주 수호검병 | 8 | 드러난 유적지 | |
변이된 사묘정 | 56 | 사묘정의 숲 | |
원혼 | 60 | 재앙의 은신처 | |
======== | ==================== | === | ============== |
추엽장검 | 목초지 사묘정 | 21 | 해지는 목초지 |
불마자 암살자 | 30 | 공허의 구덩이 | |
불마자 암살자 | 40 | 골짜기 바람길 | |
저예 혈비패 파괴자 | 41 | 혈비의 숲 | |
습지 묘면족 | 47 | 담인초 습지 | |
절망의 미궁 발발이 | 파괴된 각성의 미궁 5층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
청동검 | 푸른소라게 | 27 | 떠밀려온 난파선 잔해 |
골짜기 곰 | 40 | 골짜기 바람길 | |
정예 타락한 미궁 뚱보 도깨비 | 파괴된 각성의 미궁 2층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
투박한 검 | 정예 사과 도둑도치 | 35 | 호수 정상 언덕 길 |
정예 만다라화 | 30 | 거미 숲 길 | |
오뚝 발발이 | 32 | 언덕 숲 | |
만다라화 | 33 | 만다라 폭포 앞 | |
연안 발발이 | 35 | 난파선의 잔해 | |
혈비패 암살자 | 41 | 혈비의 숲 | |
정예 습지 고대 묘면족 | 47 | 담인초 습지 | |
미궁 발발이 | 파괴된 각성의 미궁 1층 | ||
타락한 미궁 발발이 | 파괴된 각성의 미궁 2층 | ||
정예 탐욕의 미궁 동자령 | 파괴된 각성의 미궁 3층 | ||
낙원족 정찰꾼 | 파괴된 각성의 미궁 4층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
역수검 | 투엽단 밀렵꾼 | 56 | 붉은 뿔의 길 |
붉은 뿔 사슴 | 56 | 붉은 뿔의 길 | |
붉은 발발이 | 21 | 해지는 목초지 | |
부패한 수양 신참 부사 | 46 | 참고요 숲 | |
미궁 서인족 전사 | 파괴된 각성의 미궁 1층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
곡검 | 게걸스런 미궁 발발이 | 잊혀진 낙원의 미궁 1층 | |
정예 청인족 강도 | 35 | 호수 정상 언덕 길 | |
정예 만다라화 | 34 | 가는 모래 하구 | |
부패한 수양 신찬 검사 | 46 | 참고요 숲 | |
======== | ==================== | === | ============== |
구곡검 | 정예 분노한 미궁 폭주 수호병 전사 | 파괴된 각성의 미궁 6층 | |
정예 낙원족 칼잡이 | 잊혀진 낙원의 미궁 1층 | ||
미궁 여우 | 잊혀진 낙원의 미궁 3층 | ||
정예 노숙혼 | 45 | 개척자 위령묘지 | |
부패한 수양 신참 기공사 | 46 | 참고요 숲 | |
정예 미궁 삼색조 | 잊혀진 낙원의 미궁 4층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
운검 | 정예 연안 악어 | 37 | 발자국 없는 해안 |
검은새벽단 전투병 | 49 | 물안개 고원 | |
창도단 돌격병 | 59 | 용머리 꽃 | |
절망의 미궁 꼬마 수목 정령 | 파괴된 각성의 미궁 5층 | ||
======== | ==================== | === | ============== |
칠지검 | 비명 만다라화 | 잊혀진 낙원의 미궁 1층 | |
정예 묘면족 사수 | 잊혀진 낙원의 미궁 3층 | ||
정예 수호 황목 | 35 | 호수 정상 언덕 길 | |
정예 수호 적목 | 35 | 호수 정상 언덕 | |
혈비패 궁사 | 41 | 혈비의 숲 | |
정예 화염초 | 56 | 솟을바위산 |
아이템명 | 몬스터명 | 레벨 | 몬스터출현위치 |
연습용 검 | 수목정령 | 15 | |
작은 만다라화 | 33 | 만다라 폭포 앞 | |
. |